부상 전 지력은 113인데 마지막 부상이 조금 아쉽네요
공헌도 순서 제일 앞에 있는게 만족스럽습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 최근 수정일 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 관리/운영 | 60기 이벤트 이후 당분간 추가 기능 류의 작업이 늦춰집니다.6 | Hide_D | 2023.10.30 | 2023.08.02 |
251 | 국가열전 | 냐 688기 대한제국 천하통일 | 슈퍼블루문 | 2024.11.17 | 3시간 전 |
250 | 국가열전 | 체 77기 율도국 | 슈퍼블루문 | 2024.11.11 | 2024.11.10 |
249 | 국가열전 | 76기 냥냥냥 국 | 슬라임 | 2024.11.04 | 2024.11.04 |
248 | 국가열전 | 76기 La Femme de ma vie국16 | 미과 | 2024.11.07 | 2024.11.04 |
247 | 국가열전 | 슈퍼블루문1 | 슈퍼블루문 | 2024.10.08 | 2024.10.08 |
246 | 국가열전 | 75기 악질대장카류 국가열전6 | 사스케 | 2024.11.05 | 2024.10.07 |
245 | 국가열전 | 75기 신성 메르헨 제국 열전5 | 페브리 | 2024.10.06 | 2024.10.06 |
244 | 국가열전 | 73기 신성크렌스제국 장수 열전17 | 크렌스 | 2024.10.07 | 2024.09.22 |
243 | 국가열전 | 74기 초각성로드국 장수열전17 | 독구 | 2024.09.19 | 2024.09.17 |
242 | 국가열전 | 74기 새판국 열전26 | 앵벌스 | 2024.09.20 | 2024.09.13 |
241 | 국가열전 | 74기 초각성로드국 국가열전12 | 독구 | 2024.09.13 | 2024.09.10 |
240 | 국가열전 | 73기 다해줬잖아 열전6 | 조승상 | 2024.09.13 | 2024.08.24 |
239 | 국가열전 | 73기 신성크렌스제국 국가열전16 | 크렌스 | 2024.09.13 | 2024.08.24 |
238 | 국가열전 | 72기 나스닥은신이야 국가열전21 | 평민킬러 | 2024.08.24 | 2024.08.17 |
237 | 국가열전 | 스타듀밸리 장수열전-16 | POCARI | 2024.08.23 | 2024.08.17 |
236 | 국가열전 | 62기 스타듀밸리 국가열전-12 | POCARI | 2024.08.23 | 2024.08.17 |
235 | 국가열전 | 스타듀밸리 열전4 | POCARI | 2024.08.21 | 2024.08.15 |
234 | 국가열전 | 72기 걸그룹연합 국가 및 장수열전27 | 장원영 | 2024.08.22 | 2024.08.15 |
233 | 국가열전 | 䐖代替 71基 貯惄慇疲者國 李野基(Hided 체 71기 저녁은피자국 이야기)23 | 미과 | 2024.07.30 | 2024.06.25 |
232 | 국가열전 | 66기 까사노가문국 열전10 | 앵벌스 | 2024.06.24 | 2024.06.14 |
댓글 달기