1. 32 표 (49.2%) 접속하는데 신경쓰이지 않았다.
2. 14 표 (21.5%) 좋은 주소다.
3. 3 표 (4.6%) 적절한 주소가 아닌 것 같다.
4. 10 표 (15.4%) 입력하기 어려운 주소다.
5. 6 표 (9.2%) 기타
1. 32 표 (49.2%) 접속하는데 신경쓰이지 않았다.
2. 14 표 (21.5%) 좋은 주소다.
3. 3 표 (4.6%) 적절한 주소가 아닌 것 같다.
4. 10 표 (15.4%) 입력하기 어려운 주소다.
5. 6 표 (9.2%) 기타
크롬이라 주소창에 s 누르면 자동 완성되서 체감이 안되요 ㅌ
사실 다들 북마크 해두거나 하는 것 같은데 신입 유저들이 검색하기 애매한 문제가 있을 수도?
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 최근 수정일 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1625 | 자유 | 4국 다굴 외교 과정에서 발생한 종전 문제3 | 슬라임 | 2026.11.12 | 13시간 전 |
| 1624 | 자유 | '삼모 지난 플레이 게시하기' 기능 확장 프로그램 공유6 | 앵벌스 | 2026.11.12 | 2026.10.28 |
| 1623 | 개인열전 | 1기 앵벌스1 | 앵벌스 | 2026.10.29 | 2026.10.28 |
| 1622 | 개인열전 | 2기 강형욱5 | Sasekim | 2026.11.02 | 2026.10.28 |
| 1621 | 국가열전 | 2기 세상에 나쁜 개는.. 장수열전16 | Sasekim | 2026.11.03 | 2026.10.28 |
| 1620 | 개인열전 | 2기 냥냥1 | 냥냥 | 2026.10.28 | 2026.10.27 |
| 1619 | 자유 | New 체섭 여명 2기 만평2 | 만평전용 | 2026.10.28 | 2026.10.27 |
| 1618 | 자유 | New 체섭 여명 2기 전체메시지1 | 만평전용 | 2026.10.28 | 2026.10.27 |
| 1617 | 개인열전 | 2기 갑옷4 | Lenn | 2026.11.01 | 2026.10.27 |
| 1616 | 개인열전 | 2기 병리학적자세2 | 병리학적자세 | 2026.10.28 | 2026.10.27 |
| 1615 | 개인열전 | 2기 루미4 | Card | 2026.10.28 | 2026.10.27 |
| 1614 | 건국선언 | 3기 건국1 | 임사여엉 | 2026.10.28 | 2026.10.26 |
| 1613 | 건국선언 | 3기 건국선언1 | 류화영 | 2026.10.28 | 2026.10.26 |
| 1612 | 개인열전 | 여명1기 독구2 | 독구 | 2026.10.28 | 2026.10.11 |
| 1611 | 자유 | New 체섭 여명 1기 만평 | 만평전용 | 2026.10.14 | 2026.10.11 |
| 1610 | 자유 | New 체섭 여명 1기 전체메시지 | 만평전용 | 2026.10.14 | 2026.10.11 |
| 1609 | 개인열전 | 1기 사세 칸 | Sasekim | 2026.10.10 | 2026.10.10 |
| 1608 | 개인열전 | 1기 사스케 | 사스케 | 2026.10.09 | 2026.10.09 |
| 1607 | 건국선언 | 2기 건국 | 불패 | 2026.10.08 | 2026.10.08 |
| 1606 | 개인열전 | 1기 포카리2 | POCARI | 2026.10.08 | 2026.10.08 |
댓글 달기