과실주 [전투] 대등/유리한 병종 전투시 공격력 +10%, 피해 -10%
오악진형도(척사)[전투] 지역·도시 병종 상대로 대미지 +15%, 아군 피해 -15%
라고 되어있는데 데미지랑 공격력이랑 차이가 있나요? 그냥 똑같이 생각하면 되나요?
과실주 [전투] 대등/유리한 병종 전투시 공격력 +10%, 피해 -10%
오악진형도(척사)[전투] 지역·도시 병종 상대로 대미지 +15%, 아군 피해 -15%
라고 되어있는데 데미지랑 공격력이랑 차이가 있나요? 그냥 똑같이 생각하면 되나요?
공격, 공격력, 대미지 를 섞어 쓰고 있는 것 같네요. 같은 표현입니다 ㅜㅜ
김나영님은 볼 수 없는 댓글입니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 최근 수정일 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 자유 | 체험판 0기 만평 | 만평전용 | 2026.09.23 | 2026.09.23 |
| 1600 | 건국선언 | 건국 구구~2 | Sasekim | 2026.09.23 | 2026.09.21 |
| 1599 | 개인열전 | 0기 슬라임1 | 슬라임 | 2026.09.23 | 2026.09.21 |
| 1598 | 건국선언 | 0기-2? 정식깃수1기? 여명1기? 아무튼 건국!!!2 | 미과 | 2026.09.21 | 2026.09.21 |
| 1597 | 개인열전 | 0기 비행 청설모4 | 미과 | 2026.09.23 | 2026.09.21 |
| 1596 | 개인열전 | 0기 냥냥3 | 냥냥 | 2026.09.21 | 2026.09.21 |
| 1595 | 개인열전 | 0기 독구4 | 독구 | 2026.09.21 | 2026.09.21 |
| 1594 | 개인열전 | 0기 관8 | Sasekim | 2026.09.21 | 2026.09.21 |
| 1593 | 개인열전 | 0기 바나낫4 | 바나낫 | 2026.09.21 | 2026.09.20 |
| 1592 | 국가열전 | 여명0기 피곤국 열전6 | 독구 | 2026.09.21 | 2026.09.20 |
| 1591 | 개인열전 | 0기 갑옷10 | Lenn | 2026.09.22 | 2026.09.20 |
| 1590 | 개인열전 | 0기 평민킬러4 | 평민킬러 | 2026.09.21 | 2026.09.20 |
| 1589 | 개인열전 | 0기 포카리4 | POCARI | 2026.09.21 | 2026.09.20 |
| 1588 | 자유 | 냥냥천국의 노래 : 냥냥천국 날아올라2 | 이해고 | 2026.09.21 | 2026.09.20 |
| 1587 | 건국선언 | 리셋 ㄱㄱ | 류화영 | 2026.09.20 | 2026.09.20 |
| 1586 | 자유 | 100기 관련 만평 | 만평전용 | 2026.08.27 | 2026.08.26 |
| 1585 | 자유 | 100기 전체메시지 | 만평전용 | 2026.08.26 | 2026.08.26 |
| 1584 | 개인열전 | 100기 78.최룡해 | 강유 | 2026.08.19 | 2026.08.19 |
| 1583 | 개인열전 | 100기 69·임사영 | 사스케 | 2026.08.17 | 2026.08.17 |
| 1582 | 개인열전 | 100기 36·부스터샷 | 냥냥 | 2026.08.16 | 2026.08.16 |
댓글 달기